Genes Categorized by Hmmer Family
Find all genes containing the specified PFAM domain.
| Family | Family Description | Annotated Genes |
|---|---|---|
| 14-3-3 | 14-3-3 proteins | 1 |
| 2-Hacid_DH | D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenases | 5 |
| 2-Hacid_DH_C | D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, NAD binding domain | 10 |
| 2-oxoacid_dh | 2-oxo acid dehydrogenases acyltransferase (catalytic domain) | 3 |
| 2OG-FeII_Oxy | 2OG-Fe(II) oxygenase superfamily | 14 |
| 3Beta_HSD | 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase/isomerase family | 3 |
| 3HCDH | 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase | 2 |
| 3HCDH_N | 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase, NAD binding domain | 2 |
| 3_5_exonuclease | 3'-5' exonuclease | 1 |
| 5-FTHF_cyc-lig | 5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase | 1 |
| 5_nucleotidaseC | 5'-nucleotidase, C-terminal domain | 2 |
| 60s_ribosomal | 60s Acidic ribosomal protein | 3 |
| 6PF2K | 6-phosphofructo-2-kinase | 3 |
| 6PGD | 6-phosphogluconate dehydrogenases | 1 |
| A1pp | Appr-1"-p processing enzyme family | 1 |
| AAA | ATPases associated with various cellular activities (AAA) | 37 |
| ABC1 | ABC1 family | 3 |
| ABC_membrane | ABC transporter transmembrane region. | 13 |
| ABC_tran | ABC transporter | 35 |
| ACBP | Acyl CoA binding protein | 1 |
| ACPS | Holo-acyl carrier protein synthase | 1 |
| ACT | ACT domain | 2 |
| AFG1_ATPase | AFG1-like ATPase | 2 |
| AICARFT_IMPCHas | AICARFT/IMPCHase bienzyme | 1 |
| AIRC | AIR carboxylase | 1 |
| ALAD | Delta-aminolevulinic acid dehydratase | 1 |
| ALA_synthase | Aminolevulinic acid synthase domain | 1 |
| ALO | D-arabinono-1,4-lactone oxidase | 1 |
| AMP-binding | AMP-binding enzyme | 34 |
| APC10 | Anaphase-promoting complex, subunit 10 (APC10) | 1 |
| APC8 | Anaphase promoting complex subunit 8 / cdc23 | 1 |
| APG12 | Autophagy protein Apg12 | 1 |
| APG5 | Autophagy protein Apg5 | 1 |
| APG6 | Autophagy protein Apg6 | 1 |
| APG9 | Autophagy protein Apg9 | 1 |
| APH | Aminoglycoside phosphotransferase | 1 |
| APS_kinase | Adenylylsulfate kinase | 2 |
| AP_endonuc_2 | AP endonuclease family 2 | 1 |
| ARD | ARD/ARD'' family | 1 |
| ARID | ARID DNA binding domain | 3 |
| ATP-bind | Conserved hypothetical ATP binding protein | 3 |
| ATP-cone | ATP cone domain | 1 |
| ATP-grasp | ATP-grasp domain | 2 |
| ATP-sulfurylase | ATP-sulfurylase | 1 |
| ATP-synt | ATP synthase | 1 |
| ATP-synt_C | ATP synthase subunit C | 6 |
| ATP-synt_D | ATP synthase subunit D | 1 |
| ATP-synt_DE_N | ATP synthase, Delta/Epsilon chain, beta-sandwich domain | 1 |
| ATP-synt_F | ATP synthase (F/14-kDa) subunit | 1 |
| ATP-synt_ab | ATP synthase alpha/beta family | 4 |
| ATP-synt_ab_C | ATP synthase ab C terminal | 4 |
| ATP-synt_ab_N | ATP synthase alpha/beta family, beta-barrel domain | 3 |
| ATZ_TRZ | Chlorohydrolase | 1 |
| A_deaminase | Adenosine/AMP deaminase | 3 |
| Aa_trans | Transmembrane amino acid transporter protein | 8 |
| Abi | CAAX amino terminal protease family | 1 |
| AcetylCoA_hydro | Acetyl-CoA hydrolase/transferase | 1 |
| Acetyltransf | Acetyltransferase (GNAT) family | 18 |
| Aconitase_C | Aconitase C-terminal domain | 5 |
| Acyl-CoA_dh | Acyl-CoA dehydrogenase | 7 |
| Acyl-CoA_dh_M | Acyl-CoA dehydrogenase, middle domain | 7 |
| Acyl-CoA_dh_N | Acyl-CoA dehydrogenase, N-terminal domain | 3 |
| Acyl_CoA_thio | Acyl-CoA thioesterase | 1 |
| Acyl_transf | Acyl transferase domain | 20 |
| Acyltransferase | Acyltransferase | 3 |
| Adap_comp_sub | Adaptor complexes medium subunit family | 2 |
| Adaptin_N | Adaptin N terminal region | 8 |
| Adenylsucc_synt | Adenylosuccinate synthetase | 1 |
| AdoHcyase | S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase | 1 |
| AhpC-TSA | AhpC/TSA family | 4 |
| AlaDh_PNT | Alanine dehydrogenase/pyridine nucleotide transhydrogenase | 2 |
| Aldolase_II | Class II Aldolase and Adducin N-terminal domain. | 4 |
| Aldose_epim | Aldose 1-epimerase | 4 |
| Alg6_Alg8 | ALG6, ALG8 glycosyltransferase family | 2 |
| Allantoicase | Allantoicase repeat | 1 |
| Alpha_L_fucos | Alpha-L-fucosidase | 2 |
| Alpha_adaptinC2 | Alpha adaptin AP2, N-terminal domain | 1 |
| Alpha_adaptin_C | Alpha adaptin carboxyl-terminal domain | 1 |
| Amidase | Amidase | 10 |
| Amino_oxidase | Flavin containing amine oxidase | 7 |
| Ammonium_transp | Ammonium Transporter Family | 3 |
| Anp1 | Anp1 | 2 |
| ApbA | Ketopantoate reductase PanE/ApbA | 3 |
| ArfGap | Putative GTP-ase activating protein for Arf | 4 |
| ArgJ | ArgJ family | 1 |
| Arginosuc_synth | Arginosuccinate synthase | 1 |
| Armadillo_seg | Armadillo/beta-catenin-like repeats | 3 |
| ArsA_ATPase | Anion-transporting ATPase | 1 |
| Arv1 | Arv1-like family | 1 |
| Asn_synthase | Asparagine synthase | 2 |
| Asparaginase | Asparaginase | 1 |
| Asparaginase_2 | Asparaginase | 2 |
| Autophagy_C | Autophagocytosis associated protein, C-terminal domain | 1 |
| Autophagy_N | Autophagocytosis associated protein, N-terminal domain | 1 |
| BAG | Domain present in Hsp70 regulators | 1 |
| BAH | BAH domain | 2 |
| BAR | BAR domain | 1 |
| BIR | Inhibitor of Apoptosis domain | 1 |
| BNR | BNR repeat | 3 |
| BPL_LipA_LipB | Biotin/lipoate A/B protein ligase family | 3 |
| BRCT | BRCA1 C Terminus (BRCT) domain | 10 |
| BRO1 | BRO1-like domain | 1 |
| BSD | BSD domain | 1 |
| BTB | BTB/POZ domain | 1 |
| Bac_rhodopsin | Bacteriorhodopsin | 1 |
| Band_7 | Band 7 family | 4 |
| Beach | Beige/BEACH domain | 1 |
| Bgal_small_C | Beta galactosidase small chain, C terminal domain | 3 |
| Bgal_small_N | Beta galactosidase small chain, N terminal domain | 3 |
| Biotin_carb_C | Biotin carboxylase C-terminal domain | 4 |
| BolA | BolA-like protein | 3 |
| C2 | C2 domain | 7 |
| C4dic_mal_tran | C4-dicarboxylate transporter/malic acid transport protein | 3 |
| CAIB-BAIF | CAIB/BAIF family | 7 |
| CAP | CAP protein | 1 |
| CAP_GLY | CAP-Gly domain | 4 |
| CAS_CSE1 | CAS/CSE protein, C-terminus | 1 |
| CBF | CBF/Mak21 family | 1 |
| CBFB_NFYA | CCAAT-binding transcription factor (CBF-B/NF-YA) subunit B | 1 |
| CBFD_NFYB_HMF | Histone-like transcription factor (CBF/NF-Y) and archaeal histone | 2 |
| CBM_1 | Fungal cellulose binding domain | 16 |
| CBM_20 | Starch binding domain | 3 |
| CBM_21 | Putative phosphatase regulatory subunit | 1 |
| CBM_6 | Carbohydrate binding module (family 6) | 2 |
| CBS | CBS domain | 6 |
| CDC45 | CDC45-like protein | 1 |
| CDP-OH_P_transf | CDP-alcohol phosphatidyltransferase | 3 |
| CH | Calponin homology (CH) domain | 3 |
| CKS | Cyclin-dependent kinase regulatory subunit | 1 |
| CK_II_beta | Casein kinase II regulatory subunit | 2 |
| CLN3 | CLN3 protein | 1 |
| CLP_protease | Clp protease | 1 |
| CMAS | Cyclopropane-fatty-acyl-phospholipid synthase | 1 |
| CNH | CNH domain | 1 |
| CN_hydrolase | Carbon-nitrogen hydrolase | 4 |
| COQ7 | Ubiquinone biosynthesis protein COQ7 | 1 |
| COX15-CtaA | Cytochrome oxidase assembly protein | 1 |
| COX4 | Cytochrome c oxidase subunit IV | 1 |
| COX5A | Cytochrome c oxidase subunit Va | 1 |
| COX5B | Cytochrome c oxidase subunit Vb | 1 |
| COX6A | Cytochrome c oxidase subunit VIa | 1 |
| COX6B | Cytochrome oxidase c subunit VIb | 1 |
| COesterase | Carboxylesterases | 18 |
| CPSF_A | CPSF A subunit region | 2 |
| CPSase_L_D2 | Carbamoyl-phosphate synthase L chain, ATP binding domain | 6 |
| CPSase_L_D3 | Carbamoyl-phosphate synthetase large chain, oligomerisation domain | 2 |
| CPSase_L_chain | Carbamoyl-phosphate synthase (CPSase) | 6 |
| CPSase_sm_chain | Carbamoyl-phosphate synthase small chain, CPSase domain | 2 |
| CRAL_TRIO | CRAL/TRIO domain. | 4 |
| CRAL_TRIO_N | CRAL/TRIO, N-terminus | 4 |
| CRCB | CrcB-like protein | 1 |
| CTP_transf_1 | Phosphatidate cytidylyltransferase | 1 |
| CTP_transf_2 | Cytidylyltransferase | 2 |
| CUE | CUE domain | 2 |
| Cad | Cadmium resistance transporter | 1 |
| Carboxyl_trans | Carboxyl transferase domain | 2 |
| Carn_acyltransf | Carnitate acyltransferase | 2 |
| Cation_ATPase_C | Cation transporting ATPase, C-terminus | 10 |
| Cation_ATPase_N | Cation transporter/ATPase, N-terminus | 6 |
| Cation_efflux | Cation efflux family | 7 |
| Cdc37 | Cdc37 family | 1 |
| Cgr1 | Cgr1 family | 1 |
| Chal_stil_synt | Chalcone and stilbene synthases | 2 |
| Chal_stil_syntC | Chalcone and stilbene synthases, C-terminal domain | 1 |
| Chitin_bind_1 | Chitin recognition protein | 12 |
| Chitin_synth | Chitin synthase | 3 |
| Chitin_synth_2 | Chitin synthase | 1 |
| Choline_kinase | Choline/ethanolamine kinase | 2 |
| Chorismate_mut | Chorismate mutase | 1 |
| Chorismate_synt | Chorismate synthase | 1 |
| Cl_perox | Vanadium chloroperoxidase | 1 |
| Clat_adaptor_s | Clathrin adaptor complex small chain | 4 |
| Clathrin | Region in Clathrin and VPS | 1 |
| Clathrin_propel | Clathrin propeller repeat | 1 |
| Cnd3_C | Chromosome condensation protein 3, C-terminal region | 1 |
| CoA_binding | CoA binding domain | 3 |
| CoaE | Dephospho-CoA kinase | 1 |
| Coatomer_WDAD | Coatomer WD associated domain | 2 |
| Complex1_51K | Respiratory-chain NADH dehydrogenase 51 Kd subunit | 1 |
| Condensation | Condensation domain | 10 |
| Copper-fist | Copper fist DNA binding domain. | 2 |
| Coprogen_oxidas | Coproporphyrinogen III oxidase | 1 |
| CorA | CorA-like Mg2+ transporter protein | 2 |
| Cornichon | Cornichon protein | 1 |
| Ctr | Ctr copper transporter family | 5 |
| Cu-oxidase | Multicopper oxidase | 11 |
| Cu_amine_oxid | Copper amine oxidase | 5 |
| Cu_amine_oxidN2 | Copper amine oxidase, N2 domain | 3 |
| Cu_amine_oxidN3 | Copper amine oxidase, N3 domain | 2 |
| Cullin | Cullin family | 3 |
| Cupin | Cupin | 1 |
| CutC | CutC family | 1 |
| Cutinase | Cutinase | 9 |
| Cyanate_lyase | Cyanate lyase C-terminal domain | 1 |
| Cys_Met_Meta_PP | Cys/Met metabolism PLP-dependent enzyme | 4 |
| Cyto_heme_lyase | Cytochrome c/c1 heme lyase | 2 |
| Cytochrome_C1 | Cytochrome C1 family | 1 |
| DAD | DAD family | 1 |
| DAGAT | Diacylglycerol acyltransferase | 1 |
| DAGKc | Diacylglycerol kinase catalytic domain (presumed) | 1 |
| DAG_PE-bind | Phorbol esters/diacylglycerol binding domain (C1 domain) | 2 |
| DAHP_synth_1 | DAHP synthetase family | 2 |
| DAHP_synth_2 | Class-II DAHP synthetase family | 1 |
| DAO | D-amino acid oxidase | 3 |
| DDE | DDE superfamily endonuclease | 124 |
| DDHD | DDHD domain | 1 |
| DDOST_48kD | Dolichyl-diphosphooligosaccharide-protein glycosyltransferase 48kD subunit | 1 |
| DEAD | DEAD/DEAH box helicase | 36 |
| DENN | DENN (AEX-3) domain | 1 |
| DEP | Domain found in Dishevelled, Egl-10, and Pleckstrin | 2 |
| DHBP_synthase | 3,4-dihydroxy-2-butanone 4-phosphate synthase | 1 |
| DHDPS | Dihydrodipicolinate synthetase family | 6 |
| DHHA2 | DHHA2 domain | 1 |
| DHOdehase | Dihydroorotate dehydrogenase | 1 |
| DHQ_synthase | 3-dehydroquinate synthase | 2 |
| DHquinase_I | Type I 3-dehydroquinase | 1 |
| DHquinase_II | Dehydroquinase class II | 1 |
| DIL | DIL domain | 2 |
| DIM1 | Mitosis protein DIM1 | 1 |
| DJ-1_PfpI | DJ-1/PfpI family | 2 |
| DLH | Dienelactone hydrolase family | 3 |
| DMRL_synthase | 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase | 1 |
| DNA_gyraseB | DNA gyrase B | 1 |
| DNA_ligase | DNA ligase | 3 |
| DNA_methylase | C-5 cytosine-specific DNA methylase | 2 |
| DNA_mis_repair | DNA mismatch repair protein | 1 |
| DNA_photolyase | DNA photolyase | 2 |
| DNA_pol_A | DNA polymerase family A | 1 |
| DNA_pol_B | DNA polymerase family B | 3 |
| DNA_pol_B_exo | DNA polymerase family B, exonuclease domain | 2 |
| DNA_pol_E_B | DNA polymerase epsilon subunit B | 1 |
| DNA_pol_alpha_B | DNA polymerase alpha subunit B | 1 |
| DNA_pol_delta_4 | DNA polymerase delta, subunit 4 | 1 |
| DNA_primase_S | DNA primase small subunit | 1 |
| DNA_primase_lrg | Eukaryotic-type DNA primase, large subunit | 1 |
| DNA_topoisoIV | DNA gyrase/topoisomerase IV, subunit A | 1 |
| DPPIV_N_term | Dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) N-terminal region | 2 |
| DS | Deoxyhypusine synthase | 1 |
| DSPc | Dual specificity phosphatase, catalytic domain | 3 |
| DUF122 | Protein of unknown function | 1 |
| DUF124 | Protein of unknown function | 1 |
| DUF14 | Domain of unknown function | 1 |
| DUF154 | Uncharacterized ACR, COG1490 | 1 |
| DUF155 | Uncharacterized ACR, YagE family COG1723 | 3 |
| DUF159 | Uncharacterized ACR, COG2135 | 1 |
| DUF167 | Uncharacterized ACR, YggU family COG1872 | 1 |
| DUF171 | Uncharacterized ACR, COG2106 | 1 |
| DUF183 | Uncharacterized ACR, COG1984 | 1 |
| DUF185 | Uncharacterized ACR, COG1565 | 1 |
| DUF207 | Uncharacterized ACR, COG1590 | 1 |
| DUF209 | Uncharacterized BCR, YhhW family COG1741 | 1 |
| DUF221 | Domain of unknown function DUF221 | 4 |
| DUF232 | Putative transcriptional regulator | 2 |
| DUF252 | Putative tyrosine phosphatase family | 1 |
| DUF254 | SAND family protein | 1 |
| DUF259 | Protein of unknown function, DUF259 | 1 |
| DUF279 | Eukaryotic protein of unknown function, DUF279 | 2 |
| DUF28 | Domain of unknown function | 1 |
| DUF283 | Domain of unknown function | 1 |
| DUF292 | Eukaryotic protein of unknown function, DUF292 | 1 |
| DUF298 | Domain of unknown function (DUF298) | 1 |
| DUF300 | Domain of unknown function | 2 |
| DUF307 | Domain of unknown function (DUF307) | 1 |
| DUF338 | Domain of unknown function (DUF338) | 1 |
| DUF339 | Domain of unknown function (DUF339) | 1 |
| DUF34 | Domain of unknown function | 1 |
| DUF341 | Domain of unknown function (DUF341) | 1 |
| DUF367 | Domain of unknown function (DUF367) | 1 |
| DUF380 | Domain of unknown function (DUF380) | 1 |
| DUF382 | Domain of unknown function (DUF382) | 1 |
| DUF383 | Domain of unknown function (DUF383) | 1 |
| DUF384 | Domain of unknown function (DUF384) | 1 |
| DUF392 | Domain of unknown function (DUF392) | 1 |
| DUF396 | Protein of unknown function (DUF396) | 1 |
| DUF409 | Protein of unknown function (DUF409) | 1 |
| DUF410 | Protein of unknown function (DUF410) | 1 |
| DUF423 | Protein of unknown function (DUF423) | 1 |
| DUF425 | Protein of unknown function (DUF425) | 1 |
| DUF427 | Domain of unknown function (DUF427) | 2 |
| DUF431 | Protein of unknown function (DUF431) | 1 |
| DUF435 | Membrane protein of unknown function (DUF435) | 1 |
| DUF449 | Protein of unknown function (DUF449) | 1 |
| DUF453 | Protein of unknown function (DUF453) | 2 |
| DUF51 | Protein of unknown function | 1 |
| DUF56 | Integral membrane protein | 1 |
| DUF59 | Domain of unknown function | 1 |
| DUF6 | Integral membrane protein | 2 |
| DUF71 | Domain of unknown function | 1 |
| DUF74 | Domain of unknown function | 2 |
| DUF77 | Protein of unknown function | 1 |
| Dak1 | Dak1 domain | 2 |
| Dak2 | DAK2 domain | 2 |
| DiHfolate_red | Dihydrofolate reductase | 1 |
| Dihydroorotase | Dihydroorotase-like | 2 |
| Dioxygenase | Dioxygenase | 3 |
| Diphthamide_syn | Putative diphthamide synthesis protein | 2 |
| DnaJ | DnaJ domain | 22 |
| DnaJ_C | DnaJ C terminal region | 4 |
| DnaJ_CXXCXGXG | DnaJ central domain (4 repeats) | 3 |
| Dor1 | Dor1-like family | 1 |
| Dus | Dihydrouridine synthase (Dus) | 3 |
| Dynein_light | Dynein light chain type 1 | 1 |
| E1-E2_ATPase | E1-E2 ATPase | 12 |
| E1_DerP2_DerF2 | E1 family | 1 |
| E1_dehydrog | Dehydrogenase E1 component | 2 |
| EAP30 | EAP30 | 1 |
| EB1 | EB1-like C-terminal motif | 1 |
| ECH | Enoyl-CoA hydratase/isomerase family | 6 |
| EF1BD | EF-1 guanine nucleotide exchange domain | 1 |
| EF1G_domain | Elongation factor 1 gamma, conserved domain. | 1 |
| EFG_C | Elongation factor G C-terminus | 5 |
| EFG_IV | Elongation factor G, domain IV | 3 |
| EMP24_GP25L | emp24/gp25L/p24 family | 4 |
| EMP70 | Endomembrane protein 70 | 1 |
| ENTH | ENTH domain | 3 |
| EPSP_syntase | EPSP synthase (3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferase) | 1 |
| ERCC4 | ERCC4 domain | 2 |
| ERG4_ERG24 | Ergosterol biosynthesis ERG4/ERG24 family | 3 |
| ERO1 | Endoplasmic Reticulum Oxidoreductin 1 (ERO1) | 1 |
| ER_lumen_recept | ER lumen protein retaining receptor | 2 |
| ETF_beta | Electron transfer flavoprotein beta subunit | 1 |
| EXS | EXS family | 1 |
| Endonuclease | DNA/RNA non-specific endonuclease | 1 |
| Epimerase | NAD dependent epimerase/dehydratase family | 2 |
| Esterase | Putative esterase | 1 |
| Euk_porin | Eukaryotic porin | 1 |
| Exci_endo_N | Endo/excinuclease amino terminal domain | 1 |
| Exo_endo_phos | Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family | 29 |
| Exonuclease | Exonuclease | 5 |
| Exportin-t | Exportin-t | 1 |
| F-box | F-box domain. | 11 |
| FAA_hydrolase | Fumarylacetoacetate (FAA) hydrolase family | 6 |
| FAD-oxidase_C | FAD linked oxidases, C-terminal domain | 2 |
| FAD_Synth | Riboflavin kinase / FAD synthetase | 1 |
| FAD_binding_1 | FAD binding domain | 8 |
| FAD_binding_2 | FAD binding domain | 2 |
| FAD_binding_3 | FAD binding domain |
