Dog SNPs - CanFam 1.0
| Chromosome | SNPs | SNP List | Fasta |
|---|---|---|---|
| Dog Chromosome 1: | 119417 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 2: | 82401 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 3: | 105091 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 4: | 92150 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 5: | 96553 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 6: | 80178 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 7: | 83161 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 8: | 68903 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 9: | 55235 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 10: | 70649 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 11: | 77434 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 12: | 71857 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 13: | 80292 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 14: | 61322 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 15: | 71642 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 16: | 73117 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 17: | 75588 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 18: | 70697 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 19: | 67036 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 20: | 56422 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 21: | 64385 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 22: | 72053 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 23: | 70885 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 24: | 59548 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 25: | 65027 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 26: | 54040 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 27: | 55689 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 28: | 48472 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 29: | 50861 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 30: | 48746 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 31: | 53171 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 32: | 49794 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 33: | 39269 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 34: | 54644 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 35: | 40352 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 36: | 38026 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 37: | 36886 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome 38: | 33724 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
| Dog Chromosome X: | 56900 SNPs | [SNP list] | [fasta] |
